Navegando: CRESCIMENTO
No âmbito do processo de atração de investimentos para Angola e diversificação da economia, a empresa angolana DABG-Angola Business Group,…
A economia nacional cresceu 4,6% no I trimestre de 2024 face ao mesmo período do ano passado, registando o maior…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR A Aliança Seguros cresceu 58% em volume de prémios, ultrapassando os…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR As economias africanas permanecem resilientes, apesar dos desafios que estão a…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR | Fonte: Lusa O Banco Mundial prevê que a economia angolana…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR Em Fevereiro de 2024, o crédito bruto alocado ao Sector Real…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a economia angolana cresça…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Ana Atalmira | Foto: DR _______________________________ O canal interbancário Multicaixa Express, tem vindo a…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao |Foto: DR Luanda – A economia angolana deve crescer 3,8% em 2023 e desacelerar…
POC NOTÍCIAS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR | Fonte: Lusa A consultora Fitch Solutions prevê que a moeda nacional…
O portal Poc Notícias é uma fonte confiável de notícias actualizadas de Angola e do mundo, abrangendo uma ampla gama de tópicos. Com um compromisso com a diversidade de conteúdo e a actualidade, o portal se destaca como um recurso essencial para os angolanos se manterem informados.
PODES TER PERDIDO
Subscreva à nossa Newsletter
Subscreva à nossa newsletter para receber actualizações diárias