Autor: Redacção
A elevada dependência de sectores concentrados, como o petróleo e a mineração, continua a limitar a diversificação das actividades económicas em Angola, expondo famílias e pequenas empresas à volatilidade externa. O alerta é da economista Lilhan Barbosa, que defende uma mudança estrutural no modelo de crescimento do país. POC NOTÍCIAS | ECONOMIA LILHAN BARBOSA | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR Segundo a economista, o verdadeiro desafio não reside apenas em gerar crescimento macroeconómico, mas em criar condições reais para que agentes individuais, famílias, pequenos produtores, start-ups e empreendedores operem com eficiência, acesso a recursos e autonomia. Para Lilhan Barbosa, inclusão e…
O Rap Fly Squad anunciou ter arrecadado, ao longo de 2025, um total de 101.000.000,00 kwanzas, valor integralmente destinado ao apoio directo de várias famílias angolanas em situação de vulnerabilidade social, no âmbito dos programas solidários promovidos pela plataforma. POC NOTÍCIAS | EMANUEL DOMINGOS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR Segundo a informação divulgada pelo responsável do projecto, os fundos foram aplicados sem qualquer retenção por parte do programa, tendo 100% do montante sido entregue aos beneficiários, num exercício de transparência e compromisso social pouco comum no ecossistema mediático nacional. Entre os principais apoios destacam-se os 27 milhões de kwanzas atribuídos…
O Presidente da República, João Lourenço, afirmou no Bengo que Angola está a lançar bases sólidas para atrair mais investimento directo estrangeiro, deixando claro que o pagamento de impostos constitui uma regra fundamental e transversal para todos os investidores que operam no país. POC NOTÍCIAS | ANA ATALMIRA | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR A posição foi expressa durante a inauguração da fábrica de alumínio localizada na Barra do Dande, onde o Chefe de Estado sublinhou que a estabilidade económica e a credibilidade do mercado angolano assentam, entre outros factores, no cumprimento rigoroso das obrigações fiscais por parte do sector privado.…
A indústria transformadora nacional registou esta semana um dos seus marcos mais expressivos com a inauguração de uma fábrica de alumínio na Zona Franca da província do Bengo, concretamente na Barra do Dande, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República, João Lourenço. De acordo com os dados divulgados durante o acto oficial, a unidade industrial nasce com uma capacidade de produção diária de 125 mil toneladas de alumínio, um número considerado de elevado impacto no contexto da industrialização do país e do reforço da cadeia de valor dos recursos transformados localmente. Outro indicador de relevo prende-se com o emprego. A…
Teve início, no Tribunal de Comarca de Viana, o julgamento do denominado Caso AGT, um dos processos judiciais mais mediáticos e de maior impacto financeiro dos últimos anos, envolvendo um alegado desfalque superior a 100 mil milhões de kwanzas aos cofres do Estado angolano. POC NOTÍCIAS | EMANUEL DOMINGOS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR O arranque do julgamento foi confirmado pela equipa de defesa dos arguidos, que, no entanto, denunciou dificuldades no acompanhamento do processo, alegando não ter tido acesso integral aos autos. Segundo os advogados, o processo ultrapassa 13 mil páginas, o que, afirmam, compromete a preparação adequada da…
A Standard Gestão de Activos, SGOIC (SU), S.A., e a BFA Capital Markets – SDVM, S.A. celebraram uma parceria estratégica destinada a reforçar a oferta de fundos de investimento no mercado de capitais angolano, promovendo uma maior diversificação de soluções financeiras e o acesso a produtos geridos de forma profissional. POC NOTÍCIAS | EMANUEL DOMINGOS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR No âmbito desta colaboração, as equipas da Standard Gestão de Activos e da BFA Capital Markets irão trabalhar de forma coordenada na distribuição e expansão de fundos de investimento abertos, assegurando um acompanhamento especializado aos investidores, uma maior proximidade com…
O Aliva encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos na prestação de cuidados de saúde, tendo realizado mais de 400 mil exames laboratoriais e de imagem, mais de 92 mil consultas e mais de 1.500 procedimentos cirúrgicos, números que reflectem a dimensão da actividade e o impacto crescente da instituição junto da população. POC NOTÍCIAS | ANA ATALMIRA | geral@pocnoticias.ao Foto: DR Ao longo do último ano, a unidade assegurou ainda mais de 45 mil atendimentos de urgência, registou 1.487 internamentos e 380 nascimentos, impactando mais de 55 mil pessoas através dos seus serviços de saúde. Actualmente, o Aliva…
O Grupo de Coordenação Árabe e o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento lançaram uma nova fase da sua parceria estratégica com o objectivo de ampliar o cofinanciamento, mobilizar capital privado e acelerar a transformação económica do continente africano. POC NOTÍCIAS | EMANUEL DOMINGOS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR A iniciativa foi formalizada durante a Reunião de Consulta de Alto Nível, realizada na sede do BAD, em Abidjan, e marca a transição de uma cooperação pontual e fragmentada para um modelo de coinvestimento programático em grande escala, alinhado com as prioridades de desenvolvimento económico de África. O encontro decorreu num contexto…
O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola informou que o crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 7,37 biliões de kwanzas em Dezembro de 2025, representando um crescimento acumulado de 22,55%, o equivalente a mais 1,36 biliões de kwanzas face ao período homólogo do ano anterior. POC NOTÍCIAS | ANA ATALMIRA | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR De acordo com o banco central, o agregado monetário M2 cresceu 15,89%, uma evolução alinhada com o comportamento do nível geral de preços, reflectindo a dinâmica da actividade económica e das condições monetárias no país. No sistema de pagamentos, o…
O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola decidiu reduzir a taxa directora da economia, conhecida como Taxa BNA, de 18,5% para 17,5%, na sequência da reunião realizada nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2026, em Luanda. A decisão reflecte a desaceleração consistente da inflação e a perspectiva de continuidade desta tendência nos próximos meses. POC NOTÍCIAS | ANA ATALMIRA | EMANUEL DOMINGOS | geral@pocnoticias.ao | Foto: DR No mesmo encontro, o CPM reduziu igualmente a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 19,5% para 18,5%, mantendo, no entanto, a taxa…
O portal Poc Notícias é uma fonte confiável de notícias actualizadas de Angola e do mundo, abrangendo uma ampla gama de tópicos. Com um compromisso com a diversidade de conteúdo e a actualidade, o portal se destaca como um recurso essencial para os angolanos se manterem informados.



